Hanna HI713 Phosphate
Mit 6 Beuteln zum 6-fachen Messen sind hier die Spezifikationen:
| Bereich | 0,00 bis 2,50 ppm (LR) |
|---|---|
| Auflösung | 0,01 ppm |
| Genauigkeit bei 25 °C / 77 °F | ± 0,04 ppm ± 5 % des Messwerts |
| Lichtquelle | LED @ 525 nm |
| Lichtdetektor | Silizium-Fotozelle |
| Methode | Anpassung von Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser, Methode Ascorbinsäure |
| Umgebung | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F); RH max. 95 % nicht kondensierend |
| Batterietyp | (1) 1,5 V AAA |
| Automatische Abschaltung | nach drei Minuten Nichtgebrauch und zwei Minuten nach dem Lesen |
| Abmessungen | 81,5 mm x 61 mm x 37,5 mm (3,2″ x 2,4″ x 1,5″) |
| Gewicht | 64 g (2,25 oz.) |
| Informationen organisieren | HI736 Checker® wird mit (2) Probenküvetten mit Kappen, Phosphor-ULR-Reagenz-Starterkit für 6 Tests (6 Pulverreagenzpackungen), Batterie, Anleitung und Kurzanleitung geliefert. |
| Garantie | 6 Monate eingeschränkte Garantie |




