Hanna HI758 Calcium checker voor zeewater
Specificaties:
| reeks | 200 tot 600 ppm |
|---|---|
| Resolutie | 1 ppm |
| Nauwkeurigheid @ 25 ° C / 77 ° F | ± 6% van de meetwaarde |
| Lichtbron | LED @ 610 nm |
| Lichtdetector | silicium fotocel |
| Methode | aanpassing van de Zincon-methode |
| Milieu | 0 tot 50 ° C (32 tot 122 ° F); RH max 95% niet-condenserend |
| baterij type | (1) 1,5 V AAA |
| Automatische uitschakeling | na tien minuten niet-gebruik |
| Dimensies | 81,5 mm x 61 mm x 37,5 mm (3,2 “x 2,4” x 1,5 “) |
| Gewicht | 64 g (2.25 oz.) |
| informatie ordenen | HI758 Calcium Checker wordt geleverd met (2) monstercuvetten met doppen, calciumreagensstartkit voor 25 tests, druppelaar, (2) 1 ml spuiten met tips, batterij, instructies en een snelstartgids. |



