Aqua Medic Helix Max 2.0 36W inactiveert bacteriën en andere in het water levende parasieten en verminderd zo het risico op infecties bij uw vissen.
Een uv-c lamp verwijderd eencellige algen en zorgt voor kristal helder water in zout en zoetwater aquaria. Tevens inactiveert het bacteriën en andere in het water levende parasieten en verminderd zo het risico op infecties bij uw vissen.
Een gecontroleerde stroming van het water en het grote volume van de Helix Max 2.0 zorgen voor een maximaal effectiviteit. Het water stroomt door een spiraal rond de quartz buis, wat leidt tot het effectiever benutten van de UV radiatie t.o.v. andere standaard units.
De slang aansluitingen kunnen 360° gedraaid worden, waardoor deze onder elke hoek bevestigd kunnen worden. Dit bespaart ruimte bij de installatie.
Door de eenvoudige demontage van de unit is het eenvoudig de binnenste spiraal te reinigen.
Eenvoudig, veilig in gebruik en veilige bediening door het geïntegreerde venster.
Alle versies van de Helix Max 2.0 zijn uitgerust met een hoog frequent voorschakel apparaat. The voorschakel unit verlengd de levensduur en het rendement van de UV lamp. Raak de lamp nooit aan met blote handen, dit verkort de levensduur van de lamp.
Wordt geleverd met aansluitingen om de slang aan te bevestigen.
Type | 5 Watt | 9 Watt | 11 Watt |
Zoutwater aquarium | tot 200l | tot 300l | tot 400l |
Aanbevolen stroming | 100-200 l/h | 100-200 l/h | 100-400 l/h |
Zoetwater aquarium | tot 300l | tot 500l | tot 800l |
Aanbevolen stroming | 100-300 l/h | 100-500 l/h | 300-800 l/h |
Kabel lengte | 3,5 m | ||
Lamp type | PL-S-5 W | PL-S-9 W | PL-S-11 W |
Diameter slang aansluiting in mm | 12 en 16 | ||
Voedingsaansluiting | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Afmetingen zonder aanslutingen l x b in mm, app. |
370, Ø 90 | 370, Ø 90 | 370, Ø 90 |
Type | 18 Watt | 36 Watt | 55 Watt |
Zoutwater aquarium | tot 600l | tot 1000l | tot 1500l |
Aanbevolen stroming | 200-600 l/h | 400-1000 l/h | 600-1500 l/h |
Zoetwater aquarium | tot 1500l | tot 3000l | tot 5000l |
Aanbevolen stroming | 400-1000 l/h | 500-1500 l/h | 600-1500 l/h |
Kabel lengte | 3,5 m | ||
Lamp type | PL-L-18 W | PL-L-36 W | PL-L-55 W |
Diameter slang aansluiting in mm | 20,25,30 or 38 | ||
Voedingsaansluiting | 220-240 V / 50/60 Hz | ||
Afmetingen zonder aanslutingen l x b in mm, app. |
380, Ø 110 | 540, Ø 110 | 695, Ø 110 |